助成実績

助成金贈呈式

寄付金(助成金)贈呈額 実績表

第1期 昭和44年度  80万円  8施設
第2期 昭和45年度 100万円 10施設
第3期 昭和46年度  90万円  9施設
第4期 昭和47年度 100万円 10施設
第5期 昭和48年度 100万円 10施設
第6期 昭和49年度 100万円 10施設
第7期 昭和50年度 100万円 10施設
第8期 昭和51年度 190万円 15施設
第9期 昭和52年度 200万円 15施設
第10期 昭和53年度 250万円 15施設
第11期 昭和54年度 200万円 10施設
第12期 昭和55年度 200万円 10施設
第13期 昭和56年度 220万円 11施設
第14期 昭和57年度 220万円 11施設
第15期 昭和58年度 220万円 11施設
第16期 昭和59年度 220万円 11施設
第17期 昭和60年度 270万円  9施設
第18期 昭和61年度 300万円 10施設
第19期 昭和62年度 360万円 12施設
第20期 昭和63年度 360万円 12施設
第21期 平成元年度 390万円 13施設
第22期 平成2年度 420万円 14施設
第23期 平成3年度 480万円 16施設
第24期 平成4年度 600万円 20施設

 第2 5 期      平成 5年度            600万円    20施設

 第26期  平成6年度      600万円        20施設

 第27期  平成7年度    600万円    20施設

第28期 平成8年度 600万円 20施設
第29期 平成9年度 600万円 20施設
第30期 平成10年度          0円    中 止
第31期 平成11年度 360万円 12施設 
第32期 平成12年度 600万円 20施設
第33期 平成13年度 600万円 20施設
第34期 平成14年度 100万円 10施設
第35期 平成15年度          0円    中 止
第36期 平成16年度 400万円 20施設 
第37期 平成17年度 380万円 19施設
第38期 平成18年度 340万円 17施設
第39期 平成19年度 320万円 16施設
第40期 平成20年度 360万円 18施設
第41期 平成21年度 280万円 14施設
第42期 平成22年度 360万円 18施設
第43期 平成23年度 (100万円) 大震災義捐金
第44期 平成24年度 320万円 16施設
第45期 平成25年度 200万円 10施設
第46期 平成26年度 200万円 10施設
第47期 平成27年度 270万円  9施設
第48期 平成28年度 270万円  9施設
第49期 平成29年度 270万円  9施設

 第50期    平成30年度      330万円   11施設

 第51期  令和    元年度   240万円   8施設

 第52期  令和  2年度      (108万円)  家賃免除

 第53期  令和  3年度  (125万円)  家賃免除 

 第54期  令和  4年度    270万円   9施設

 第55期  令和  5年度    250万円   5施設

 

助成金累計額 1億5千490万円(482施設)




社会福祉を支援する

一般財団法人

熊崎報恩財団

KUMAZAKI HOUON ZAIDAN

一般財団法人 熊崎報恩財団

(いっぱんざいだんほうじん くまざきほうおんざいだん)

理事長永井 均

所在地〒105-0004 東京都港区新橋5丁目12番2号 鴻盟社ビル2階

電話・FAX:03-3431-7096